Le Commissaire Général de l’Office Togolais des Recettes (OTR) porte à la connaissance des candidats au recrutement des agents de surveillance du territoire douanier suivant l’appel à candidatures externes N°008/2022/OTR/CG/CSG/DRHFP du 11 octobre 2022 que les résultats de présélection, après dépouillement et étude de conformité des dossiers sont disponibles et peuvent être consultés à partir du mercredi 23 novembre 2022 en intégralité sur le site web www.otr.tg de l’OTR.
Lesdits résultats sont également disponibles dans les divisions régionales des impôts à Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong, uniquement pour les candidats qui y ont respectivement fait le dépôt.
Les candidats retenus sont convoqués à un test écrit de sélection qui aura lieu le 26 novembre 2022 à partir de 7h00 à Lomé et à Kara suivant la répartition ci-après :
- I – Centres de Lomé : les candidats ayant déposé leurs dossiers au siège de l’OTR à Lomé et dans les divisions des Impôts à Tsévié, Kpalimé et Atakpamé
- II – Centres de Kara : les candidats ayant déposé leurs dossiers dans les divisions des impôts à Sokodé, Kara et Dapaong.
Les réclamations sont reçues dans les lieux de dépôt de candidatures au plus tard le jeudi 24 novembre 2022 à 17h30.
NB :
- – Les listes de répartition des candidats par salle sont disponibles sur le site internet de l’OTR www.otr.tg et peuvent être consultées dans les lieux de dépôts de candidatures à partir du mercredi 23 novembre 2022 ;
- – Les candidats sont invités à se munir de leur carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité le jour du test.
RÉSULTATS DE PRÉSELECTION
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 07 documents au total | |||
1 | PRESELECTION ATAKPAME (pdf | 5,1 Mo) | TELECHARGER | ||
2 | PRESELECTION TSEVIE (pdf | 8,6 Mo) | TELECHARGER | ||
3 | PRESELECTION KPALIME (pdf | 2,2 Mo) | TELECHARGER | ||
4 | PRESELECTION SOKODE (pdf | 4,1 Mo) | TELECHARGER | ||
5 | PRESELECTION LOME GLOBAL (pdf | 71,9 Mo) | TELECHARGER | ||
6 | PRESELECTION KARA (pdf | 28,3 Mo) | TELECHARGER | ||
7 | PRESELECTION DAPAONG (pdf | 5,2 Mo) | TELECHARGER |
CENTRES D’ECRIT – ZONE LOME
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 16 documents au total | |||
1 | CENTRE CEG AGOE CENTRE (pdf | 1,9 Mo) | TELECHARGER | ||
2 | CENTRE CEG CACAVELI (pdf | 1,6 Mo) | TELECHARGER | ||
3 | CENTRE CEG CAMP RIT (pdf | 1,8 Mo) | TELECHARGER | ||
4 | CENTRE CEG WITI (pdf | 1,2 Mo) | TELECHARGER | ||
5 | CENTRE LYCEE 2 FEVRIER (pdf | 2,1 Mo) | TELECHARGER | ||
6 | CENTRE LYCEE ADIDOGOME 1 (pdf | 2,6 Mo) | TELECHARGER | ||
7 | CENTRE LYCEE ADIDOGOME 2 (pdf | 2,2 Mo) | TELECHARGER | ||
8 | CENTRE LYCEE AGOE CENTRE (pdf | 2 Mo) | TELECHARGER | ||
9 | CENTRE LYCEE KLIKAME (pdf | 1,9 Mo) | TELECHARGER | ||
10 | CENTRE LYCEE SCIENTIFIQUE (pdf | 1,6 Mo) | TELECHARGER | ||
11 | CENTRE LYCEE SOLIDARITE (pdf | 1,9 Mo) | TELECHARGER | ||
12 | CENTRE LYCEE TECHNIQUE ADIDOGOME (pdf | 4,1 Mo) | TELECHARGER | ||
13 | CENTRE LYCEE TECHNIQUE ATTIEGOU (pdf | 2,2 Mo) | TELECHARGER | ||
14 | CENTRE LYCEE TOKOIN 1 (pdf | 2,7 Mo) | TELECHARGER | ||
15 | CENTRE LYCEE TOKOIN 2 (pdf | 2,2 Mo) | TELECHARGER | ||
16 | CENTRE LYCEE TOKOIN EST (pdf | 2,2 Mo) | TELECHARGER |
CENTRES D’ECRIT – ZONE KARA
N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
---|---|---|---|---|
Total | 09 documents au total | |||
1 | CENTRE CEG KARA VILLE (pdf | 1,2 Mo) | TELECHARGER | ||
2 | CENTRE CEG TOMDE (pdf | 1,2 Mo) | TELECHARGER | ||
3 | CENTRE CHAMINADE (pdf | 2,1 Mo) | TELECHARGER | ||
4 | CENTRE COLLEGE LYCEE ADE (pdf | 2,1 Mo) | TELECHARGER | ||
5 | CENTRE CRETFP (pdf | 1 Mo) | TELECHARGER | ||
6 | CENTRE LAMA KPEDAH (pdf | 1,2 Mo) | TELECHARGER | ||
7 | CENTRE LYCEE KARA 1 (pdf | 2,1 Mo) | TELECHARGER | ||
8 | CENTRE LYCEE KARA 2 (pdf | 1,8 Mo) | TELECHARGER | ||
9 | CENTRE LYCEE KARA SUD (pdf | 1,7 Mo) | TELECHARGER |
Pardon kel sont les épreuves des les kel on va composé