À l’approche de la rentrée académique, plusieurs nouveaux bacheliers et élèves sont à la recherche de la meilleure école possible pour se faire former dans leur domaine de prédilection.
Cependant, ce choix doit se faire avec une certaine prudence pour ne pas le regretter plus tard.
En effet, il existe plusieurs écoles et universités privées qui ne remplissent pas toutes les conditions légales donc pas reconnus par le CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur).
Son rôle est de Coordonner les systèmes d’Enseignement Supérieur et de la Recherche afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. Le CAMES regroupe 19 pays membres dont le Togo.
Le CAMES a mis en place un répertoire des diplômes Africains officiellement reconnus consultable sur son site web (www.lecames.org).
Ci-dessous, la liste des diplômes délivrés au Togo et validé par le CAMES : diplômes TOGO
Affichage de 1-20 sur 76 éléments.
# | Sous institution | Diplôme delivré | Reconnu en | Option | Diplôme équivalent | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS Provisoire | ||||||
1 | aucune | licence en informatique, réseaux et télécommunication | 2016 | aucune | Licence – informatique, réseaux et télécommunication – BAC+3 | RAS |
2 | aucune | master en informatique, réseaux et télécommunications | 2016 | aucune | Master II – informatique, réseaux et télécommunication – BAC+5 | RAS |
3 | licence professionnelle en gestion logistique et transport | 2016 | aucune | Licence – logistique transport – BAC+3 | RAS | |
4 | Aucune | master en gestion comptable et contrôle audit | 2016 | aucune | Master II – gestion comptable et contrôle audit – BAC+5 | RAS |
5 | Aucune | master banque assurance | 2016 | aucune | Master II – banque assurance – BAC+5 | RAS |
6 | Aucune | master en gestion commerciale et marketing | 2016 | aucune | Master II – gestion commerciale et marketing – BAC+5 | RAS |
7 | Aucune | master en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Master II – gestion des ressources humaines – BAC+5 | RAS |
8 | Aucune | master en décentralisation et lutte contre la pauvreté | 2016 | aucune | Master II – décentralisation et lutte contre la pauvreté – BAC+5 | RAS |
9 | Aucune | master en economie du développement | 2016 | aucune | Master II – economie du développement – BAC+5 | RAS |
10 | Aucune | master en gestion des operations et logistique | 2016 | aucune | Master II – gestion des opérations et logistiques – BAC+5 | RAS |
11 | Aucune | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2016 | aucune | Licence – gestion des ressources humaines – BAC+3 | RAS |
12 | Aucune | licence professionnelle en gestion commerciale | 2016 | aucune | Licence – gestion commerciale – BAC+3 | RAS |
13 | Aucune | licence communication marketing | 2016 | aucune | Licence – communication marketing – BAC+3 | RAS |
14 | aucune | licence management international | 2016 | aucune | Licence – management internationale – BAC+3 | RAS |
15 | aucune | licence comptabilité contrôle audit | 2016 | aucune | Licence – comptabilité, contrôle et audit – BAC+3 | RAS |
16 | aucune | licence en transport logistique | 2016 | aucune | Licence – transport logistique – BAC+3 | RAS |
17 | aucune | master en management international | 2016 | aucune | Master II – management internationale – BAC+5 | RAS |
18 | aucune | master en comptabilité contrôle audit | 2016 | aucune | Master II – comptabilité, contrôle et audit – BAC+5 | RAS |
19 | aucune | licence professionnelle | 2017 | aucune | Licence – génie civil – BAC+3 | RAS |
20 | aucune | licence professionnelle | 2017 | aucune | Licence – génie électrique – BAC+3 | RAS |
Affichage de 21-40 sur 76 éléments.
# | Sous institution | Diplôme delivré | Reconnu en | Option | Diplôme équivalent | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS Provisoire | ||||||
21 | aucune | licence professionnelle en communication et marketing | 2017 | aucune | Licence – communication et marketing – BAC+3 | RAS |
22 | aucune | master en droit international et des droits de l’homme | 2017 | aucune | Master II – droit international et droits de l’homme – BAC+5 | RAS |
23 | aucune | licence professionnelle en gestion des ressources humaines | 2017 | aucune | Licence – gestion des ressources humaines – BAC+3 | RAS |
24 | aucune | licence professionnelle en gestion des entreprises | 2017 | aucune | Licence – gestion des entreprises – BAC+3 | RAS |
25 | aucune | licence professionnelle en gestion comptable et financiére | 2017 | aucune | Licence – gestion commerciale et financière – BAC+3 | RAS |
26 | master professionnel en développement culturel | 2018 | aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
27 | doctorat “arts, culture et développement” | 2018 | aucune | Doctorat(B+8) – – BAC+8 | RAS | |
28 | master recherche comptabilité contrôle audit | 2018 | aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
29 | Aucune | master professionnel en génie civil | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
30 | Aucune | licence professionnelle en réseaux et télécommunication | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
31 | Aucune | licence professionnelle en génie logiciel | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
32 | licence en architecure | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
33 | licence en urbanisme | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
34 | licence en gestion urbaine | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
35 | master en architecure | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
36 | master en urbanisme | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
37 | master en gestion urbaine | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
38 | master recherche en philosophie | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
39 | master professionnel en sciences de l’éducation | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
40 | diplôme de licence en philosophie | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
Affichage de 41-60 sur 76 éléments.
# | Sous institution | Diplôme delivré | Reconnu en | Option | Diplôme équivalent | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS Provisoire | ||||||
41 | diplôme de licence en sciences de l’education | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
42 | Aucune | master professionnel en qualité sécurité environnement et responsabilité sociétale des entreprises | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
43 | Aucune | master professionnel en science et techniques comptables et financi?res | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
44 | Aucune | master professionnel en gestion des ressources humaines | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
45 | Aucune | master professionnel en transport logistique | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
46 | Aucune | master professionnel en marketing et communication | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
47 | Aucune | master professionnel en gestion des projets et passation des marchés | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
48 | Aucune | master professionnel en diplomatie protocole et relations publiques | 2019 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS |
49 | Aucune | licence professionnelle en transport logistique | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
50 | Aucune | licence professionnelle en gestion commerciale | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
51 | licence droit privé | 2019 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
52 | licence en génie logiciel | 2020 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
53 | licence droit public | 2020 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
54 | master droit des marchés publics et financement des projets | 2020 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
55 | master droit bancaire et assurance | 2020 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
56 | master droit fiscal des affaires | 2020 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
57 | master droit des transports et logistiques | 2020 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
58 | licence marketing et force de vente | 2020 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
59 | Aucune | licence en technologie informatique de gestion | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
60 | licence en informatique, réseaux et télécommunication | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
Affichage de 61-76 sur 76 éléments.
# | Sous institution | Diplôme delivré | Reconnu en | Option | Diplôme équivalent | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS Provisoire | ||||||
61 | master en informatique, réseaux et télécommunication | 2021 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
62 | licence professionnelle en génie logiciel | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
63 | Aucune | licence en communication des organisations | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
64 | Aucune | licence en gestion des ressources humaines | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
65 | Aucune | licence en management et gestion des entreprises | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
66 | Aucune | licence en gestion commerciale et marketing | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
67 | Aucune | licence en economie appliquée | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
68 | Aucune | licence en droit des affaires | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
69 | Aucune | licence en gestion des projets | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
70 | licence en management international | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
71 | master en management international | 2021 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
72 | licence en comptabilité contrôle audit | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
73 | master en comptabilité contrôle audit | 2021 | Aucune | Master II – – BAC+5 | RAS | |
74 | licence en transport logistique | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
75 | licence en marketing et communication | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS | |
76 | licence professionnelle en audit et contrôle de gestion | 2021 | Aucune | Licence – – BAC+3 | RAS |
I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.